DDR4 16Gb(2Gx8)3200
现货来源公布较上期:±0.00%
已记录 2 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
来源:TrendForce DRAM现货价(2026-10-14);TrendForce DRAM现货价(2026-10-16 18:10 GMT+8 更新)
DRAM 颗粒与内存模组的现货、合约均价,以及机构价格预测。价格单位为美元;数值取自公开价格页与报告,逐条标注出处和日期,涨为红、跌为绿。
最近更新:2026-10-16 · 10 个价格序列 · 12 个价格数据点
已记录 2 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
来源:TrendForce DRAM现货价(2026-10-14);TrendForce DRAM现货价(2026-10-16 18:10 GMT+8 更新)
已记录 2 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
来源:TrendForce DRAM现货价(2026-10-14);TrendForce DRAM现货价(2026-10-16 18:10 GMT+8 更新)
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
已记录 1 个数据点,满 3 个后显示走势折线。
横条为预测涨幅区间;带箭头的浅色条表示只给出下限。
来源:TrendForce(2026-09-30);CFM闪存市场四季度展望(2026-10-01)
| 日期 | 品类 | 数值 | 指标 | 类型 | 统计期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | DDR4 16Gb(2Gx8)3200 | $83.66 | 现货均价 | 现货 | — | TrendForce DRAM现货价(2026-10-16 18:10 GMT+8 更新) |
| 2026-10-16 | DDR4 8Gb(1Gx8)3200 | $45.971 | 现货均价 | 现货 | — | TrendForce DRAM现货价(2026-10-16 18:10 GMT+8 更新) |
| 2026-10-16 | DDR5 16Gb(2Gx8)4800/5600 | $60.60 | 现货均价 | 现货 | — | TrendForce DRAM现货价(2026-10-16 18:10 GMT+8 更新) |
| 2026-10-14 | DDR4 16Gb(2Gx8)3200 | $83.60 | 现货均价 | 现货 | — | TrendForce DRAM现货价(2026-10-14) · 文章 |
| 2026-10-14 | DDR5 16Gb(2Gx8)4800/5600 | $60.10 | 现货均价 | 现货 | — | TrendForce DRAM现货价(2026-10-14) · 文章 |
| 2026-10-13 | 64GB及以下eMMC、64GB UFS | 小幅下滑 | 价格走势 | 指标 | — | CFM闪存市场周报(2026-10-13) · 文章 |
| 2026-10-05 | 16GB DDR4 UDIMM 3200 | $167.20 | 模组现货均价 | 现货 | — | TrendForce 模组现货价(2026-10-05 14:40 GMT+8 更新,周价) |
| 2026-10-05 | 16GB DDR5 UDIMM 4800/5600 | $239.00 | 模组现货均价 | 现货 | — | TrendForce 模组现货价(2026-10-05 14:40 GMT+8 更新,周价) |
| 2026-10-01 | eMMC/UFS | +0%–3% | 合约价环比预测 | 预测 | 2026年Q4 | CFM闪存市场四季度展望(2026-10-01) · 文章 |
| 2026-10-01 | Mobile LPDDR4X/5X | +0%–5% | 合约价环比预测 | 预测 | 2026年Q4 | CFM闪存市场四季度展望(2026-10-01) · 文章 |
| 2026-10-01 | Mobile LPDDR5X | 可能大涨超过20% | 价格预测 | 预测 | 2027年Q1 | CFM闪存市场四季度展望(2026-10-01) · 文章 |
| 2026-10 | DDR4 内存芯片 | +24% | 合约价近三个月累计涨跌 | 指标 | 截至2026年10月的近三个月 | 巴克莱2026年10月报告(经中关村在线、快科技2026-10-13报道)(转述) · 文章 |
| 2026-10 | DDR5 内存芯片 | +20% | 合约价近三个月累计涨跌 | 指标 | 截至2026年10月的近三个月 | 巴克莱2026年10月报告(经中关村在线、快科技2026-10-13报道)(转述) · 文章 |
| 2026-10 | DRAM 供需缺口 | 13.9% | 缺口峰值预测 | 预测 | 2027年Q4 | 花旗研究报告(经中关村在线、快科技2026-10-13报道)(转述) · 文章 |
| 2026-10 | NAND 供需缺口 | 8.3% | 缺口峰值预测 | 预测 | 2028年Q1 | 花旗研究报告(经中关村在线、快科技2026-10-13报道)(转述) · 文章 |
| 2026-09-30 | 常规DRAM | +10%–15% | 合约价环比预测 | 预测 | 2026年Q4 | TrendForce(2026-09-30) · 文章 |
| 2026-09-30 | NAND Flash | +15%–20% | 合约价环比预测 | 预测 | 2026年Q4 | TrendForce(2026-09-30) · 文章 |
| 2026-09-29 | HBM 综合均价 | +121% | 同比预测 | 预测 | 2027年 | TrendForce(2026-09-29) · 文章 |
| 2026-08-31 | DDR4 16Gb(2Gx8) | $50.00 | DRAM颗粒合约均价 | 合约 | 2026年8月下旬 | TrendForce DRAM合约价(2026年8月下旬,2026-08-31更新) |
| 2026-08-31 | DDR4 8Gb(1Gx8) | $25.00 | DRAM颗粒合约均价 | 合约 | 2026年8月下旬 | TrendForce DRAM合约价(2026年8月下旬,2026-08-31更新) |
| 2026-08-31 | 16GB DDR4 SO-DIMM | $270.00 | PC DRAM合约均价 | 合约 | 2026年8月下旬 | TrendForce DRAM合约价(2026年8月下旬,2026-08-31更新) |
| 2026-08-31 | 8GB DDR4 SO-DIMM | $142.00 | PC DRAM合约均价 | 合约 | 2026年8月下旬 | TrendForce DRAM合约价(2026年8月下旬更新) · 文章 |
| 2026-08-31 | 8GB DDR5 SO-DIMM | $133.00 | PC DRAM合约均价 | 合约 | 2026年8月下旬 | TrendForce DRAM合约价(2026年8月下旬更新) · 文章 |
现货价为 TrendForce 公布的交易时段均价,合约价为其半月/月度更新的均价;预测与指标为机构报告口径,经媒体报道的标注“转述”。仅供行业参考,不构成采购或投资建议。